2018-2019新的學年即將開始,深圳市龍華區2-6歲的適齡幼兒面臨著幼兒園入園或換園的抉擇,自然龍華區幼兒園的環境、教育、費用等是家長最關心的,龍華幼兒園收費標準與排行如下。
龍華區位于深圳市西部,含公辦與民辦幼兒園共計358所。公辦/公立幼兒園收費嚴格執行政府指導標準,民辦/私立幼兒園市場調節定價,總的來說,龍華幼兒園收費標準區間控制一般在4000-19999人/學期(2018-2019學年)。
序號 | 幼兒園名稱 | 辦學地址 | 成立時間 | 收費標準 |
1 | 深圳市龍華區松元幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道松元居委松元社區 | 1991.9 | 公辦全日制收費標準:650-1000人/月不等,加上服務性收費和代收費,綜合 4500-8000人/學期(走讀) 民辦幼兒園收費標準:實行市場調節定價,綜合 4000-20000人/學期(走讀) 推薦: 深圳高端全托幼兒園收費標準 |
2 | 深圳市龍華區樟坑徑幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道樟坑徑社區工作站對面 | 1991.9 | |
3 | 深圳市龍華區培新幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道觀平路新田社區 | 1991.3 | |
4 | 深圳市龍華區簕杜鵑幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道旭玫新村28號(郵局大院) | 1996.6 | |
5 | 深圳市龍華區小星宮幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道觀瀾大道027號 | 1995.8 | |
6 | 深圳市龍華區童話林幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道新田社區新豐工業區25號 | 2005.2 | |
7 | 深圳市龍華區曙光幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道大和田寮村96號 | 2004.12 | |
8 | 深圳市龍華區新園幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道馬壢村 | 2001.3 | |
9 | 深圳市龍華區東王幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道商業步行街138號 | 2004.9 | |
10 | 深圳市龍華區萬安幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道松元廈大布頭路290號 | 2006.7 | |
11 | 深圳市龍華區格瀾幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道廣場沿河路8號 | 2008.1 | |
12 | 深圳市龍華區金寶寶幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道新田新豐路3號 | 2009.9 | |
13 | 深圳市龍華區嘉湖幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道新田社區元三南環路邊二棟商業樓 | 2010.8 | |
14 | 深圳市龍華區寶文幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道安瀾大道 1100034號 | 2011.2 | |
15 | 深圳市龍華區福興圍幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道觀平路184號 | 2011.8 | |
16 | 深圳市龍華區英才第二幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道崗頭社區盈豐路A4號 | 2012.11.28 | |
17 | 深圳市龍華區小蜜蜂瀾園幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道大和社區大和路招商瀾園一棟 | 2012.12.25 | |
18 | 深圳市龍華區天堡幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道橫坑社區環觀中路53號 | 2013.3.15 | |
19 | 深圳市龍華區美嘉幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道新田社區牛軛嶺新村73號 | 2013.3.15 | |
20 | 深圳市龍華區博蕾新田幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道金龍湖社區新湖南街2000029 號 | 2013.4.28 | |
21 | 深圳市龍華區簕杜鵑第二幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道南大富社區大布頭村東17-3號 | 2013.4.28 | |
22 | 深圳市龍華區晶晶小明星幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道老村社區創新路1600331號101、201 | 2013.7.15 | |
23 | 深圳市龍華區大和幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道大和村346號 | 2013.9.23 | |
24 | 深圳市龍華區珍珍寶貝幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道金龍湖社區新豐工業城1100036號 | 2013.9.23 | |
25 | 深圳市龍華區招商觀園幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道環觀南路招商觀園14棟 | 2014.5.6 | |
26 | 深圳市龍華區天悅灣幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道環觀南路北 | 2016.8.25 | |
27 | 深圳市龍華區懿花園文匯幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道橫坑水庫南側懿花園一期 | 2016.8.30 | |
28 | 深圳市龍華區特蕾新懿花園幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道橫坑水庫南側懿花園二期 | 2016.10.26 | |
29 | 深圳市龍華區啟夢幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道新田社區騰龍工業區103號 | 2017.1.23 | |
30 | 深圳市龍華區新瀾第二幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道崗頭社區盈豐路13號 | 2017.6.26 | |
31 | 深圳市龍華區陽光富士嘉園幼兒園 | 深圳市龍華區觀湖街道華中街陽光富士嘉園花園小區 | 2017.10.30 | |
32 | 深圳市龍華區民治幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道陽光路24號 | 1996.9 | |
33 | 深圳市龍華區上塘幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道西頭村委 | 2000.9 | |
34 | 深圳市龍華區東星幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道白石龍東星學校新綜合樓 | 2007.9 | |
35 | 深圳市龍華區興茂幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道潛龍鑫茂花園內 | 2007.9 | |
36 | 深圳市龍華區豐潤幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道豐潤花園 | 1999.9 | |
37 | 深圳市龍華區潛龍幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道潛龍花園內 | 2005.6 | |
38 | 深圳市龍華區銀泉幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道銀泉花園內 | 2006.8 | |
39 | 深圳市龍華區星星幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民治大道橫嶺商業廣場7號 | 2000.2 | |
40 | 深圳市龍華區瀅水幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道瀅水山莊內 | 1999.8 | |
41 | 深圳市龍華區恩澤教育幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民治大道梅花山莊欣梅園C16-17棟 | 2005.8 | |
42 | 深圳市龍華區皓月幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民康路皓月花園內 | 2006.12 | |
43 | 深圳市龍華區牛欄前幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民治大道牛欄前村內 | 2003.7 | |
44 | 深圳市龍華區豐澤湖幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道豐澤湖花園 | 2006.8 | |
45 | 深圳市龍華區東邊村幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道振興路11號 | 2009.9 | |
46 | 深圳市龍華區錦繡江南幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道人民南路錦繡江南小區內 | 2005.8 | |
47 | 深圳市龍華區瀅水二區幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民樂社區瀅水二區191號 | 2005.8 | |
48 | 深圳市龍華區萬家燈火幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民樂社區萬家燈火小區內 | 2005.3 | |
49 | 深圳市龍華區中和華星幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道梅花山莊F1-F3棟 | 2002.11 | |
50 | 深圳市龍華區陽光新苑幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道陽光新苑花園內 | 2007.5 | |
51 | 深圳市龍華區碧水龍庭幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民康路口碧水龍庭小區 | 2008.8 | |
52 | 深圳市龍華區幸福楓景幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道梅龍路幸福楓景花園內 | 2009.9 | |
53 | 深圳市龍華區世紀春城幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道梅龍路世紀春城四期 | 2009.9 | |
54 | 深圳市龍華區特蕾新春華幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道春華四季園內 | 2008.9 | |
55 | 深圳市龍華區世紀星書香門第幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道書香門第名苑內 | 2005.9 | |
56 | 深圳市龍華區綠色搖籃幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民田路48號A棟 | 2010.3 | |
57 | 深圳市龍華區梅花山莊幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道梅花山莊內 | 2010.8 | |
58 | 深圳市龍華區金地梅隴鎮幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道金地梅隴鎮花園四期內 | 2011.4 | |
59 | 深圳市龍華區金域華府幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道萬科金域華府一期14棟 | 2012.10.10 | |
60 | 深圳市龍華區遠恒佳溪山幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道梅坂大道溪山美地園一期 | 2012.10.10 | |
61 | 深圳市龍華區龍岸花園幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道雅園路龍岸花園一期 | 2012.10.10 | |
62 | 深圳市龍華區水榭春天幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道人民南路2022號 | 2013.3.15 | |
63 | 深圳市龍華區祥瑞華幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道梅花山莊小區望梅園1號 | 2013.6.25 | |
64 | 深圳市龍華區白石龍幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道白石龍老村2號 | 2013.6.25 | |
65 | 深圳市龍華區柏克萊幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民治大道1015號1-3層、1013號1-3層 | 2014.2.13 | |
66 | 深圳市龍華區龍悅居優揚幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道玉龍路與白龍路交匯處龍悅居小區二期 | 2014.7.18 | |
67 | 深圳市龍華區長城里程家園幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道新區大道長城里程家園內 | 2014.9.26 | |
68 | 深圳市龍華區諾亞舟翠嶺華庭幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道新區大道3號翠嶺華庭小區內 | 2014.10.16 | |
69 | 深圳市龍華區龍悅居藍海幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道二線拓展區龍悅居四期 | 2014.11.5 | |
70 | 深圳市龍華區耀中幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道二線拓展區圣莫麗斯花園B23棟幼兒園 | 2014.11.5 | |
71 | 深圳市龍華區皓源第九幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道上塘西頭工業區14號整棟 | 2015.1.14 | |
72 | 深圳市龍華區民樂綠色搖籃幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道民樂一區商住樓4棟1樓2樓 | 2015.1.14 | |
73 | 深圳市龍華區綠景公館幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道梅隴路與民安路交匯處西南側 | 2015.2.2 | |
74 | 深圳市龍華區梅龍實驗幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道星河盛世花園內 | 2015.8.24 | |
75 | 深圳市龍華區皓源第十幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道寶山工業區A5棟 | 2016.1.27 | |
76 | 深圳市龍華區萌恩幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道沙元埔老干部活動中心1棟 | 2016.3.7 | |
77 | 深圳市龍華區奧德寶幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道油松路嘉龍山莊嘉盛園8號 | 2016.5.17 | |
78 | 深圳市龍華區華一卓越皇后道幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道人民路與新區大道交匯處卓越皇后道名苑15棟 | 2016.8.30 | |
79 | 深圳市龍華區陽光花華業玫瑰幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道龍騰路與人民路交匯處華業玫瑰四季馨園一期 | 2016.8.30 | |
80 | 深圳市龍華區翔龍御庭幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道新區大道與建設東路交匯處深圳出入境邊防檢查總站翔龍御庭小區3棟 | 2017.10.30 | |
81 | 深圳市龍華區中海錦城幼兒園 | 深圳市龍華區民治街道簡上路和騰龍路交匯處中海錦城花園小區 | 2017.11.22 | |
82 | 深圳市龍華區第一幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道錦繡御園小區內 | 1991.9 | |
83 | 深圳市龍華區三聯小精靈幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道三聯路中心小學對面 | 2004.9 | |
84 | 深圳市龍華區松和幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道松和小學旁 | 2003.9 | |
85 | 深圳市龍華區清湖幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道清湖居委 | 2006.6 | |
86 | 深圳市龍華區龍華中英文實驗學校幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道和平東路龍華中英文實驗學校內 | 2003.1 | |
87 | 深圳市龍華區樂景幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道東環一路樂景花園 | 1996.7 | |
88 | 深圳市龍華區展華幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道油松路170號 | 2006.6 | |
89 | 深圳市龍華區美麗365幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道美麗365花園內 | 2005.8 | |
90 | 深圳市龍華區富通天駿幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道富通天駿花園內 | 2006.9 | |
91 | 深圳市龍華區樺潤馨居幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道建達路樺潤馨居花園內 | 2005.9 | |
92 | 深圳市龍華區大信東方幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道大信花園花園內 | 2007.7 | |
93 | 深圳市龍華區優品小精英幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道建設西路優品建筑小區內 | 2004.9 | |
94 | 深圳市龍華區培英幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道人民路賓館花園內 | 2000.6 | |
95 | 深圳市龍華區美麗小太陽幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道人民路美麗AAA花園內 | 2007.2 | |
96 | 深圳市龍華區三聯永恒幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道獅頭嶺新村B區綜合大樓E棟1樓A區及二樓、三樓 | 2007.9 | |
97 | 深圳市龍華區龍豐幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道牛地埔愛民路13號 | 2007.7 | |
98 | 深圳市龍華區陽光寶貝幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道和平西路青年城邦園3號 | 2008.2 | |
99 | 深圳市龍華區大元明珠幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道東環二路勁力城市明珠花園內 | 2008.9 | |
100 | 深圳市龍華區東華明珠幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道建設路東華明珠園內 | 2009.2 | |
101 | 深圳市龍華區盛世江南幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道建設東路盛世江南小區M棟 | 2011.4 | |
102 | 深圳市龍華區愛愛花蕾幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道清湖路樂安大廈B棟 | 2011.3 | |
103 | 深圳市龍華區三聯德馨幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道駿華北路28號辦公樓一棟一至四層 | 2013.7.15 | |
104 | 深圳市龍華區油松幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道油松路38號B棟、C棟一至三層 | 2013.7.15 | |
105 | 深圳市龍華區寶貝幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道龍觀路粵通樓3號樓 | 2013.8.22 | |
106 | 深圳市龍華區新富龍幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道松和社區伍屋村工業區4棟1-5層 | 2013.9.23 | |
107 | 深圳市龍華區光雅華龍幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道華達路9號1# | 2013.9.23 | |
108 | 深圳市龍華區華聯幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道華聯社區河背二路5、6、7號 | 2014.3.10 | |
109 | 深圳市龍華區寶湖幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道清湖社區華清大道258號1-5層 | 2014.4.10 | |
110 | 深圳市龍華區花半里幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道梅龍路與華清大道交匯處 | 2014.5.20 | |
111 | 深圳市龍華區水斗星幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道東環二路原紅磨坊酒吧街K01-02、H01-03、E15-37、F15-35號一至二樓 | 2014.10.16 | |
112 | 深圳市龍華區智慧星幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道東環一路油松第二工業區嘉康公司一棟一層、二棟一層、三棟一至二層 | 2014.12.17 | |
113 | 深圳市龍華區陽光花蕾幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道油松東環二路西側黃貝嶺靖軒工業園辦公樓1棟1、2、3、4層 | 2015.1.26 | |
114 | 深圳市龍華區卓樂幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園鴻富錦生活廠區2號宿舍1-3層 | 2015.3.23 | |
115 | 深圳市龍華區優蒙育童幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道建設路北側華僑苑7棟13、14號 | 2015.8.24 | |
116 | 深圳市龍華區六一幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道上油松村01棟 | 2015.8.24 | |
117 | 深圳市龍華區幸福沁心幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道和平路北側6棟一層二層 | 2016.8.9 | |
118 | 深圳市龍華區遠恒佳花園幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道花園新村41、42棟 | 2017.9 | |
119 | 深圳市龍華區格賽爾幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道和平路OTO創客中心B棟 | 2016.8.30 | |
120 | 深圳市龍華區初晨油富幼兒園 | 深圳市龍華區龍華街道油松路油富商城6棟1-6層 | 2017.11.22 | |
121 | 深圳市龍華區愛義幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道愛義路1號 | 2001.9 | |
122 | 深圳市龍華區新太陽幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區 | 2006.8 | |
123 | 深圳市龍華區博恒幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道石觀工業區茶角坎25號 | 2008.8 | |
124 | 深圳市龍華區元芬幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道元芬新村162號 | 2008.2 | |
125 | 深圳市龍華區華星貝貝幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道高峰社區烏石崗第一棟 | 2009.9 | |
126 | 深圳市龍華區育英幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道上早禾工業區第13棟 | 2007.6 | |
127 | 深圳市龍華區勝華幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道龍勝社區創業路 | 2008.2 | |
128 | 深圳市龍華區桂冠華庭幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道華旺路旁桂冠華庭花園 | 2007.9 | |
129 | 深圳市龍華區睿華幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道下嶺排工業區 | 2010.9 | |
130 | 深圳市龍華區小燕子石凹幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道大浪北路石凹合作股份公司第1棟 | 2011.3 | |
131 | 深圳市龍華區大浪幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道同勝社區華旺路同富裕工業園第31棟 | 2011.12 | |
132 | 深圳市龍華區尚文幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道譚羅村九巷8號 | 2011.1 | |
133 | 深圳市龍華區三智幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道田中路1號 | 2004.9 | |
134 | 深圳市龍華區羅屋圍幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道大浪社區羅屋圍沿河路第七棟1-4層 | 2012.10.10 | |
135 | 深圳市龍華區幸福童星幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區華霆路43號 | 2013.7.15 | |
136 | 深圳市龍華區歡樂童年第三幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區大浪南路435號寶龍工業區A4棟1-4層 | 2013.7.22 | |
137 | 深圳市龍華區朝暉幼兒園 | 深圳市龍華區大浪辦事處高峰社區下早新村47號1-5樓 | 2013.9.23 | |
138 | 深圳市龍華區潭羅幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道同勝社區潭羅新一村北三巷13號1-4層 | 2013.11.28 | |
139 | 深圳市龍華區啟航幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道龍勝社區工業西路178號一至三層 | 2015.1.14 | |
140 | 深圳市龍華區三合幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道華達路天通工業園門口10棟1-3層 | 2015.1.26 | |
141 | 深圳市龍華區幸福天使幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道大浪社區同富邨工業區19號第1-6層 | 2015.2.2 | |
142 | 深圳市龍華區新寶龍幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區華苑路5號寶龍新村泰隆商廈 | 2015.8.10 | |
143 | 深圳市龍華區幸福花蕾幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道上橫朗工業園30號 | 2015.8.24 | |
144 | 深圳市龍華區柏克萊第二幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道高峰社區羊龍新村4號1-5層 | 2015.8.24 | |
145 | 深圳市龍華區富隆苑幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區華盛路142號水圍村富隆苑CD棟1-2樓 | 2015.9.7 | |
146 | 深圳市龍華區新圍國育幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道大浪社區浪榮路口明君工業園D2棟宿舍1-3層 | 2015.9.7 | |
147 | 深圳市龍華區同盛幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道同勝社區賴屋山東區68號(華繁路32號) | 2015.9.23 | |
148 | 深圳市龍華區陽南小太陽幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道同勝社區賴屋山東區79號1-4樓 | 2015.9.23 | |
149 | 深圳市龍華區星辰幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道華昌路38號 | 2016.8.30 | |
150 | 深圳市龍華區小牛津幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道同勝村3棟 | 2016.10.26 | |
151 | 深圳市龍華區童之星幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道華旺路161號 | 2017.1.23 | |
152 | 深圳市龍華區上嶺排幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道上嶺排水泰路118號 | 2017.4.19 | |
153 | 深圳市龍華區翠景幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道龍華南路民生工業園 | 2017.5.22 | |
154 | 深圳市龍華區翔羚鳳幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道大浪社區石凹第二工業區6棟 | 2017.5.22 | |
155 | 深圳市龍華區瑞朗曼海寧幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道龍勝社區新區大道東側潛龍曼海寧花園(北區)5棟商住樓 | 2017.9.20 | |
156 | 深圳市龍華區薈港幼兒園 | 深圳市龍華區大浪街道和平路與民塘路交匯處 | 2017.10.30 | |
157 | 深圳市龍華區第二幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道觀瀾大道184號 | 1995.2 | |
158 | 深圳市龍華區福民幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道福民社區武館村75號 | 1994.7 | |
159 | 深圳市龍華區新塘幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道大水坑新塘居民小組32號 | 1997.4 | |
160 | 深圳市龍華區浪花幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道觀瀾大道127號 | 2004.12 | |
161 | 深圳市龍華區朵朵紅幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道福民社區獅徑一組 | 2007.8 | |
162 | 深圳市龍華區博文幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道觀瀾大道31號 | 2008.1 | |
163 | 深圳市龍華區七彩虹幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道桔塘社區桔黃工業121號A棟 | 2012.11 | |
164 | 深圳市龍華區恒星幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道大水坑社區大三村247棟101號 | 2012.11.28 | |
165 | 深圳市龍華區金湖灣幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道桔塘社區金湖灣B棟 | 2012.11.28 | |
166 | 深圳市龍華區皓源幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道四和社區松元圍村43、46號 | 2012.11.28 | |
167 | 深圳市龍華區騰飛世紀幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道桔塘社區章閣路15號 | 2012.11.28 | |
168 | 深圳市龍華區萌迪幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道丹湖社區丹坑西區62 號 | 2013.4.28 | |
169 | 深圳市龍華區貝爾特幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道章閣社區桂月路硅谷動力星河工業園B1 | 2013.4.28 | |
170 | 深圳市龍華區國育幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道章閣社區隆添利科技工業園8棟 | 2014.9.26 | |
171 | 深圳市龍華區招商錦繡觀園幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道茜坑老村北側招商錦繡觀園8棟 | 2015.9.7 | |
172 | 深圳市龍華區竹村幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道新城社區觀瀾大道63號 | 2015.9.23 | |
173 | 深圳市龍華區福悅幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道悅興圍社區悅興路94號、92號A、B棟 | 2015.10.12 | |
174 | 深圳市龍華區童心大水坑幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道大三社區金奧工業科技園宿舍A棟1-5 | 2016.3.29 | |
175 | 深圳市龍華區福安雅園幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道福前路福安雅園15棟 | 2016.8.10 | |
176 | 深圳市龍華區錦升第六幼兒園 | 深圳市龍華區福城街道大三社區金湖灣鴻觀科技園13棟 | 2016.12.12 | |
177 | 深圳市龍華區第三幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道升華一街21號 | 1988.3 | |
178 | 深圳市龍華區觀瀾村幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道升華一街74號 | 1997.4 | |
179 | 深圳市龍華區廣培幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道牛湖石馬徑社區石三村149E棟 | 2004.9 | |
180 | 深圳市龍華區君子布幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道君子布社區黃背坑路張一新村內 | 1992.8 | |
181 | 深圳市龍華區桂花幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂花小學旁 | 2006.3 | |
182 | 深圳市龍華區愛愛庫坑幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區庫坑小學旁 | 2006.9 | |
183 | 深圳市龍華區小星星幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道牛湖社區高爾夫大道340號 | 1997.6 | |
184 | 深圳市龍華區華藝幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道黎光社區黎新路75號 | 2000.9 | |
185 | 深圳市龍華區新世紀幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂新路放馬埔辦公大樓 | 2005.2 | |
186 | 深圳市龍華區錦明幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道大布巷大壩段 | 2010.4 | |
187 | 深圳市龍華區博蕾黎光幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道黎光新村北區3號 | 2010.9 | |
188 | 深圳市龍華區新瀾幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道眾安街25號 | 2011.11 | |
189 | 深圳市龍華區品學幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂瀾社區食品路食品大樓3號 | 2013.2 | |
190 | 深圳市龍華區金僑幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂花路19號 | 2013.2.21 | |
191 | 深圳市龍華區觀湖園幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道四黎路東側觀湖園(地塊二) | 2013.3.15 | |
192 | 深圳市龍華區新太陽第二幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道廣培社區觀天路67號 | 2013.7.15 | |
193 | 深圳市龍華區企坪幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道大坪社區桂月路3號 | 2013.7.15 | |
194 | 深圳市龍華區寶貝星幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂瀾社區大東門街38號、38-1號 | 2013.8.22 | |
195 | 深圳市龍華區七彩搖籃幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道啟明社區牛湖老村裕昌路91號 | 2014.3.10 | |
196 | 深圳市龍華區廣培第二幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道君龍社區君新路132號 | 2014.8.20 | |
197 | 深圳市龍華區茗語華苑幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道黎光社區金光大道001號茗語華苑小區內 | 2015.8.24 | |
198 | 深圳市龍華區觀瀾湖幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道高爾夫大道8號觀瀾湖商業中心一期8棟 | 2015.8.24 | |
199 | 深圳市龍華區小星星第二幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂花社區觀光路1109號 | 2016.8.30 | |
200 | 深圳市龍華區樂博幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂月路314號 | 2016.10.26 | |
201 | 深圳市龍華區大林幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂花路298號 | 2017.4.12 | |
202 | 深圳市龍華區瀾桂幼兒園 | 深圳市龍華區觀瀾街道桂花社區廟一工業區桂圓路22號 | 2017.9 | |
203 | 深圳市龍華區金色搖籃幼兒園 | 停止辦學 | ||
204 | 深圳市寶安區沙井街道富通麗沙幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道麗沙花都小區內 | 9個班270人 | |
205 | 深圳市寶安區沙井街道港之龍禧園幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道寶安大道禧園小區內 | 13個班390人 | |
206 | 深圳市寶安區沙井街道佳音幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道萬豐社區萬安路商業步行街第八棟 | 14個班420人 | |
207 | 深圳市寶安區沙井街道華一幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道市民廣場東側 | 26個班780人 | |
208 | 深圳市寶安區沙井街道上星幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道上星社區河濱南路22號 | 15個班450人 | |
209 | 深圳市寶安區沙井街道上寮幼 | 深圳市寶安區沙井街道河濱南路(上寮小學對面) | 16個班480人 | |
210 | 深圳市寶安區沙井街道星晨第一幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道上寮企路 | 15個班330人 | |
211 | 深圳市寶安區沙井街道寶德幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道上寮村上高坡工業區 | 14個班420人 | |
212 | 深圳市寶安區沙井街道上南幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道寮盛路紫荊花園 | 22個班660人 | |
213 | 深圳市寶安區沙井街道黃埔幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道黃埔居委龍井路22號 | 12個360人 | |
214 | 深圳市寶安區沙井街道小神童第三幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道黃埔居委洪田路金源17棟 | 10個300人 | |
